ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||||
PEMERINRAH DESA RENSING BAT | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | PENDAPATAN | 1.081.499.556 | ||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 14.500.000 | |||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Desa | 10.000.000 | ||||
1 | 1 | 2 | Hasil Swadaya, Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat | |||||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 4.500.000 | ||||
- Penerimaan Dari Jenis dan Besarnya Pungutan Desa | 4.500.000 | |||||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.066.999.556 | |||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 631.209.000 | ||||
1 | 2 | 2 | Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/Kabupaten Kota | 30.300.394 | ||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 405.490.162 | ||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan Provinsi | ||||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | ||||
1 | 3 | Pendapatan lain-lain | - | |||||
1 | 3 | 1 | Hibbah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat | |||||
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | |||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.081.499.556 | |||||||
2 | BELANJA | |||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 368.990.556 | |||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 215.700.000 | ||||
- Penghasilan Tetap Kepala Desa da Perangkat | 165.000.000 | ADD-DAU | ||||||
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 35.400.000 | ADD-DAU | ||||||
- Tunjangan BPD | 15.300.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 72.747.082 | ||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 37.512.082 | |||
- Alat Tulis Kantor (ATK) | 7.891.582 | ADD-DAU+Hasil Usaha | ||||||
- Benda Pos | 1.650.000 | ADD-DAU | ||||||
- Perjalanan Dinas | 1.680.000 | ADD-DAU | ||||||
- Pakaian Dinas dan Atribut | 3.135.000 | ADD-DAU | ||||||
- Pemeliharaan laptop dan printer | 1.000.000 | ADD-DAU | ||||||
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas | 1.155.500 | ADD-DAU | ||||||
- Listrik | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor PTPKD | 5.400.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor Pengguna Anggaran | 7.800.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor Bandahara | 3.600.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor Pekemit | 3.600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 35.235.000 | |||
- Laptop | 17.169.000 | ADD-DAU | ||||||
- Printer Canon IP230 | 2.836.000 | ADD-DAU | ||||||
- Bak sampah | 30.000 | ADD-DAU | ||||||
- Jam dinding | 150.000 | ADD-DAU | ||||||
- Kipas | 350.000 | ADD-DAU | ||||||
- cok rol | 200.000 | ADD-DAU | ||||||
- Meja Perangkat | 5.700.000 | ADD-DAU | ||||||
- Pengadaan Kursi Plastik | 1.800.000 | ADD-DAU | ||||||
- Pembelian Korden | 2.500.000 | Pungutan | ||||||
- Camera Digital | 4.500.000 | Hasil Usaha | ||||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 1.000.000 | ||||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Alat Tulis Kantor (ATK) | 100.000 | ADD-DAU | ||||||
- Penggandaan | 150.000 | ADD-DAU | ||||||
- Konsumsi Rapat | 750.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 4 | Operasional RT/RW | 3.240.000 | ||||
2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Insentif RT | 3.240.000 | ADD-DAU | ||||||
Pendataan Desa | ||||||||
2 | 1 | 5 | Penyusunan Profil dan Data Kependudukan | 1.500.000 | ||||
2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Penggandaan | 325.000 | ADD-DAU | ||||||
- Transport Tim Penyusun | 1.175.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 6 | Penyeleggaraan Musyawarah Desa | 4.700.000 | ||||
2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Penggandaan | 500.000 | ADD-DAU | ||||||
- Konsumsi Rapat | 4.200.000 | ADD-DAU | ||||||
Penyelenggaraan Perencanaan Desa | ||||||||
2 | 1 | 7 | Penyelenggaraan Musrenbangdes | 5.500.000 | ||||
2 | 1 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- ATK | 550.000 | ADD-DAU | ||||||
- Konsumsi Rapat | 2.200.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor Narasumber | 750.000 | ADD-DAU | ||||||
- Transport | 2.000.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 8 | Penyusunan RKPDes | 1.000.000 | ADD-DAU | |||
2 | 1 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Penggandaan | 100.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor tim penyusun | 900.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 9 | Penyusunan Proposal dan RAB | 2.500.000 | ADD-DAU | |||
2 | 1 | 9 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- ATK | 200.000 | ADD-DAU | ||||||
- Penggandaan | 300.000 | ADD-DAU | ||||||
- Honor Penyusun RAB | 2.000.000 | ADD-DAU | ||||||
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa | ||||||||
2 | 1 | 10 | Pembangunan Kantor Desa (Pemasangan Keramik Lantai I 161,04 M2) | 30.203.474 | ||||
2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan jasa | ||||
- Upah Pekerja | 7.172.007 | Pajak Retribusi+Hasil Usaha | ||||||
- Upah Tukang | 5.861.736 | Pajak Retribusi | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 10 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Keramik Lantai 40x40 Kwalitas Biasa | 11.390.400 | ADD-DAU | ||||||
- Keramik Lantai Motif (20x20 cm) KW1 | 488.448 | Pajak Retribusi | ||||||
- Keramik Dinding Polos (20x25 cm) KW 1 | 850.080 | Pajak Retribusi | ||||||
- Semen Tiga Roda | 2.158.047 | Pajak Retribusi | ||||||
- Pasir Pasang | 733.090 | Pajak Retribusi | ||||||
- Semen Warna | 949.666 | Pajak Retribusi | ||||||
2 | 1 | 11 | Pengadaan Sepeda Motor Dinas (2 Unit) | 28.900.000 | ||||
2 | 1 | 11 | 2 | Belanja Barang dan jasa | ||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 1 | 11 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Pembelian Sepeda Motor Dinas | 28.300.000 | ADD DAU + Pajak Retribusi | ||||||
2 | 1 | 12 | Operasioal Pemungut Pajak | 2.000.000 | ||||
2 | 1 | 12 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
Insentif Pemungut Pajak | 2.000.000 | Pajak Retribusi | ||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 636.229.412 | |||||
Pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa | ||||||||
2 | 2 | 1 | Talud badan jalan (366 M) | 74.210.453 | Dana Desa | |||
2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 15.870.348 | Dana Desa | ||||||
- Upah Tukang | 11.989.437 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Semen | 23.536.677 | Dana Desa | ||||||
- Pasir | 6.089.127 | Dana Desa | ||||||
- Batu | 16.124.864 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 2 | Talut Badan Gang (239,32 M) | 41.444.107 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 9.117.888 | Dana Desa | ||||||
- Upah Tukang | 6.953.748 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Semen | 12.890.139 | Dana Desa | ||||||
- Pasir | 3.320.686 | Dana Desa | ||||||
- Batu | 8.561.646 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 3 | Rabat Gang (1.496,6 M) | 112.630.129 | ||||
2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 14.352.000 | Dana Desa | ||||||
- Upah Tukang | 3.716.880 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 3 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Semen | 58.369.710 | Dana Desa | ||||||
- Pasir | 8.269.090 | Dana Desa | ||||||
- Pasir Urug | 3.284.589 | Dana Desa | ||||||
- Krikil | 24.037.860 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 4 | Talut Saluran Irigasi (852,18 M) | 210.468.895 | ||||
2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 48.153.557 | Dana Desa | ||||||
- Upah Tukang Batu | 37.110.398 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 4 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Semen | 64.656.025 | Dana Desa | ||||||
- Pasir | 15.833.150 | Dana Desa | ||||||
- Batu | 44.115.765 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 5 | Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6 Unit | 45.600.000 | ADD-DAU | |||
2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
- Batako | 17.910.000 | ADD-DAU | ||||||
- Bata | 1.875.000 | ADD-DAU | ||||||
- Semen @ 50 Kg | 9.256.800 | ADD-DAU | ||||||
- Pasir | 3.357.200 | ADD-DAU | ||||||
- Asbes | 2.541.000 | ADD-DAU | ||||||
- Kusen pintu | 2.800.000 | ADD-DAU | ||||||
- Kusen Jendela | 2.700.000 | ADD-DAU | ||||||
- Kayu Elar uk 6/12 | 2.400.000 | ADD-DAU | ||||||
- Kayu Elar uk 5/7 | 2.160.000 | ADD-DAU | ||||||
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | ||||||||
2 | 2 | 6 | Rehab Saluran SPAL (346,6 M) | 36.200.069 | ||||
2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 156.349 | Dana Desa | ||||||
- Biaya Pengukuran | 50.000 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 6 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Pasangan SPAL Dia 20cm | 20.520.000 | Dana Desa | ||||||
- Pasangan SPAL Dia 30cm | 14.366.000 | Dana Desa | ||||||
- Pasir Urug | 507.720 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 7 | Talut Saluran Lingkungan (35 M) | 5.865.759 | ||||
2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Upah Pekerja | 1.205.295 | Dana Desa | ||||||
- Upah Tukang | 915.928 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 2 | 7 | 3 | Belanja Modal | ||||
- Semen | 1.643.507 | Dana Desa | ||||||
- Pasir | 422.200 | Dana Desa | ||||||
- Batu | 1.078.828 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 8 | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa | 9.000.000 | ||||
2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
Insentif Kader Posyandu | 9.000.000 | ADD-DAU | ||||||
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi | ||||||||
2 | 2 | 9 | Pembentukan dan Pemberian modal BUMDES | 100.810.000 | Dana Desa | |||
a | Musdus tentang pembentukan BUMDES | 520.000 | ||||||
2 | 2 | 9 | 2 | a | Belanja barang dan jasa | |||
- Konsumsi | 420.000 | Dana Desa | ||||||
- Dokumentasi | 100.000 | Dana Desa | ||||||
b | Penyusunan Perdes dan pembentukan Pengurus BUMDES | 290.000 | ||||||
2 | 2 | 9 | 2 | b | Belanja barang dan jasa | |||
- ATK | 50.000 | Dana Desa | ||||||
- Penggandaan | 30.000 | Dana Desa | ||||||
- Konsumsi | 210.000 | Dana Desa | ||||||
2 | 2 | 9 | 2 | c | Penguatan Modal BUMDES | 100.000.000 | Dana Desa | |
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 67.879.588 | |||||
2 | 3 | 1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000 | ||||
2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Operasional LKMD | 10.000.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 3 | 2 | Kegiatan Mendukung 10 Program Pokok PKK | 6.500.000 | ||||
2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Operasional PKK | 6.500.000 | ADD-DAU | ||||||
2 | 3 | 3 | Kegiatan Mendukung Program Karang Taruna | 4.000.000 | ADD-DAU | |||
2 | 3 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Operasioanl Karang Taruna | 4.000.000 | ADD-DAU | ||||||
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | ||||||||
2 | 3 | 4 | Pembuatan Pos Kamling (6 unit) | 47.379.588 | ||||
2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Pekerja | 8.136.648 | Dana Desa | ||||||
- Tukang Batu | 2.146.896 | Dana Desa | ||||||
- Tukang Kayu | 1.320.696 | Dana Desa | ||||||
- Tukang Besi | 525.096 | Dana Desa | ||||||
- Tukang Keramik | 856.800 | Dana Desa | ||||||
- Tukang Cat | 826 | Dana Desa | ||||||
- Pengukuran | 300.000 | Dana Desa | ||||||
- Honor TPK | 600.000 | ADD-DAU | ||||||
Belanja Modal | ||||||||
- Pasir Urug | 416.448 | Dana Desa | ||||||
- Tanah Urug | 1.065.600 | Dana Desa | ||||||
- Batu Belah 15 cm/20 cm | 2.607.293 | Dana Desa | ||||||
- Semen Tiga Roda (PC) | 5.762.883 | Dana Desa | ||||||
- Pasir Pasang | 1.051.590 | Dana Desa | ||||||
- Pasir Beton | 644.151 | Dana Desa | ||||||
- Krikil Beton (mak 30 mm) | 578.729 | Dana Desa | ||||||
- Air | 12.000 | Dana Desa | ||||||
- Kayu papan bagisting | 950.602 | Dana Desa | ||||||
- Paku 5 cm-12 cm | 64.943 | Dana Desa | ||||||
- Besi Beton Polos | 6.233.760 | Dana Desa | ||||||
- Kawat Beton | 183.300 | Dana Desa | ||||||
- Keramik Lantai Polos (40x40cm) KW1 | 1.898.400 | Dana Desa | ||||||
- Semen Warna | 123.504 | Dana Desa | ||||||
- Papan Kayu Kelas II | 2.794.955 | Dana Desa | ||||||
- Meni Kayu | 7.614 | Dana Desa | ||||||
- Plamir Kayu | 2.889 | Dana Desa | ||||||
- Amplas | 6.120 | Dana Desa | ||||||
- Cat Dasar Kayu | 6.472 | Dana Desa | ||||||
- Cat Kayu Mutu Menengah | 15.093 | Dana Desa | ||||||
- Minyak Cat | 5.625 | Dana Desa | ||||||
- Kuas 4" | 655 | Dana Desa | ||||||
- Pasangan Rangka Kap Kayu Kelas II 5/10 | 3.360.000 | Dana Desa | ||||||
- Pasangan Penutup Atas Asbes | 3.600.000 | Dana Desa | ||||||
- Pasangan Bubungan Asbes | 2.100.000 | Dana Desa | ||||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 8.400.000 | |||||
2 | 4 | 1 | Pelatihan Pengurus BUMDES | 3.200.000 | ||||
2 | 4 | 1 | 2 | Belanja barang dan jasa | ||||
- ATK | 100.000 | Dana Desa | ||||||
- Penggandaan | 100.000 | Dana Desa | ||||||
- Konsumsi | 750.000 | Dana Desa | ||||||
- Honor Narasumber | 1.500.000 | Dana Desa | ||||||
- Transport Peserta | 750.000 | Dana Desa | ||||||
2 | 4 | 2 | Pelatihan Tata Boga | 3.200.000 | ||||
2 | 4 | 2 | 2 | Belanja barang dan jasa | ||||
- ATK | 100.000 | Dana Desa | ||||||
- Penggandaan | 100.000 | Dana Desa | ||||||
- Konsumsi | 875.000 | Dana Desa | ||||||
- Honor Narasumber | 1.250.000 | Dana Desa | ||||||
- Transport Peserta | 875.000 | Dana Desa | ||||||
2 | 4 | 3 | Bantuan Sosial | 2.000.000 | ||||
2 | 4 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
- Pembelian Kain Kapan | 2.000.000 | Pungutan | ||||||
JUMLAH BELANJA | 1.081.499.556 | |||||||
SURPLUS DEFISIT | ||||||||
3 | PEMBIAYAAN | |||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | ||||||
3 | 1 | 1 | SILPA | 126.814.462 | ||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | |||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | |||||
JUMLAH (Rp.) | ||||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||
3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | |||||
JUMLAH (Rp.) | ||||||||
3 | 3 | Pembayaran Hutang Pada Tahun Yang Lalu | ||||||
- Operasional Perkantoran | 4.160.000 | ADD-DAU | ||||||
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perkembangan Desa | 1.201.000 | ADD-DAU | ||||||
- Penyelenggaraan Musrenbangdes | 1.500.553 | ADD-DAU | ||||||
- Pembangunan Kantor Desa | 23.426.060 | ADD-Perimbangan | ||||||
- RTLH | 30.581.085 | ADD-DAU | ||||||
- Talud badan jalan | 11.374.264 | Dana Desa | ||||||
- Rehab Kandang ternak ayam | 40.571.500 | Dana Desa + Hasil Usaha | ||||||
- Insentif Kader Posyandu | 9.000.000 | Dana Desa | ||||||
- Operasional LKMD | 5.000.000 | ADD-DAU | ||||||
JUMLAH (Rp.) | 126.814.462 | |||||||
Rensing Bat, 4 Januari 2016 | ||||||||
Kepala Desa Rensing Bat | ||||||||
MUHAMMAD HILMI | ||||||||
Sumber : APBDes 2016 Desa Rensing Bat |
REKAP APBDes 2016 DESA RENSING BAT
Reviewed by Unknown
on
January 29, 2017
Rating:
No comments: